Modification des seuils au 1er janvier 2018
Les règlements européens ont été publiés le 19 décembre 2017, informant officiellement des nouveaux seuils.
Les seuils modifiés sont les suivants, à partir du 1er janvier 2018 :
Nouveaux seuils (2018-2019) | Anciens seuils (2016-2017) | Principales caractéristiques |
144.000 | 135.000 | Négociée sans publicité en dessous de la valeur Lot – motivation formelle si non allotissement au-delà du seuil Pour certains pouvoirs adjudicateurs fédéraux : publicité européenne Fournitures & services au-delà du seuil |
221.000 | 209.000 | Services et fournitures – publicité européenne à partir de la valeur dans les secteurs classiques |
443.000 | 418.000 | Services et fournitures – publicité européenne à partir de la valeur dans les secteurs spéciaux |
2.774.000 | 2.612.000 | Délai d’attente (stand still) en travaux – à partir de la valeur |
5.548.000 | 5.225.000 | Travaux – publicité européenne au-delà |
L’équipe d’Equal vous souhaite une bonne et heureuse année !
Expertises liées: Marchés publics et PPP